
2016年全國(guó)貿(mào)易進(jìn)出口行業(yè)展會(huì)排期表
全國(guó)貿(mào)易進(jìn)出口行業(yè)展會(huì)有哪些?有哪些貿(mào)易進(jìn)出口展會(huì)值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國(guó)全年貿(mào)易進(jìn)出口展會(huì)匯總信息排期表,包括展會(huì)的時(shí)間、展館、展覽搭建面積等。
展會(huì)全稱(chēng) | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 舉辦展館 | 面積 |
2016上海全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 34500㎡ |
2016韓國(guó)時(shí)尚消費(fèi)品展覽會(huì)(上海展) | 2016/12/7 | 2016/12/9 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500㎡ |
2016大連國(guó)際進(jìn)口商品展覽會(huì) | 2016/11/25 | 2016/11/27 | 大連星海會(huì)展中心 | 10000㎡ |
2016世界綠色發(fā)展投資貿(mào)易博覽會(huì) | 2016/11/25 | 2016/11/28 | 江西省南昌綠地博覽中心 | 20000㎡ |
第九屆中國(guó)(內(nèi)江)國(guó)際中小企業(yè)交易會(huì) | 2016/11/24 | 2016/11/26 | 內(nèi)江市 | |
2016中國(guó)(上海)進(jìn)出口商品展覽會(huì) | 2016/11/21 | 2016/11/23 | 上海光大會(huì)展中心 | |
第五屆十國(guó)商品(成都)巡回展 | 2016/11/12 | 2016/11/15 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 11500㎡ |
2016年武漢國(guó)際時(shí)尚博覽會(huì) | 2016/11/11 | 2016/11/13 | 武漢國(guó)際博覽中心 | 40000㎡ |
香港時(shí)尚購(gòu)物展-寧波 | 2016/11/4 | 2016/11/7 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 10000㎡ |
2016第十六屆中國(guó)西部國(guó)際博覽會(huì)(一期) | 2016/11/3 | 2016/11/6 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 103500㎡ |
2016中國(guó)廣東21世紀(jì)海上絲綢之路國(guó)際博覽會(huì) | 2016/10/27 | 2016/10/30 | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 50000㎡ |
2016中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì) | 2016/10/21 | 2016/10/25 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 150000㎡ |
第120屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一期) | 2016/10/15 | 2016/10/19 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 1170000㎡ |
河南鄭州全國(guó)商品交易會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/16 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016年中國(guó)·昆明國(guó)際時(shí)尚生活周 | 2016/10/13 | 2016/10/17 | 昆明國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
2016中國(guó)(重慶)國(guó)際電子商務(wù)展 暨網(wǎng)絡(luò)商品博覽會(huì) | 2016/10/12 | 2016/10/16 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
第四屆中國(guó)(重慶)商品展示交易會(huì) | 2016/10/13 | 2016/10/16 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 200000㎡ |
第十三屆中國(guó)國(guó)際中小企業(yè)博覽會(huì) | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 廣州保利世貿(mào)博覽館 | 100000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際跨國(guó)采購(gòu)大會(huì) | 2016/9/27 | 2016/9/29 | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | |
2016(第八屆)大連日本商品展覽會(huì) | 2016/9/23 | 2016/9/25 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 8500㎡ |
2016第五屆中國(guó)亞歐博覽會(huì) | 2016/9/20 | 2016/9/25 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 140000㎡ |
2016中國(guó)(桂林)第三屆中國(guó)進(jìn)口商品交易會(huì) | 2016/9/13 | 2016/9/17 | 桂林國(guó)際會(huì)展中心 | 12000㎡ |
第十三屆中國(guó)—東盟博覽會(huì) | 2016/9/11 | 2016/9/14 | 廣西南寧國(guó)際會(huì)展中心 | 100000㎡ |
第7屆中國(guó)(臨沂)國(guó)際商貿(mào)物流博覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016絲綢之路國(guó)際生態(tài)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨綠色有機(jī)產(chǎn)品(張掖)交易會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/12 | 張掖國(guó)際展覽中心 | 30000㎡ |
2016中國(guó)浙江進(jìn)口商品展覽會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 23000㎡ |
2016南京臺(tái)灣名品交易會(huì) | 2016/9/9 | 2016/9/12 | 南京國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第二十屆中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì) | 2016/9/8 | 2016/9/11 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 90000㎡ |
2016中國(guó)南京海外優(yōu)品生活博覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/28 | 南京國(guó)際博覽中心 | 10000㎡ |
2016天津世界僑商名品博覽會(huì) | 2016/8/26 | 2016/8/29 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 22710㎡ |
2016年第二屆華人華僑產(chǎn)業(yè)交易會(huì)暨僑商高峰論壇 | 2016/8/13 | 2016/8/15 | 深圳會(huì)展中心 | 37500㎡ |
2016中國(guó)(綏芬河)國(guó)際口岸貿(mào)易博覽會(huì) | 2016/8/8 | 2016/8/11 | 綏芬河世茂國(guó)際商展中心 | 60000㎡ |
第110屆中國(guó)日用百貨商品交易會(huì) | 2016/8/4 | 2016/8/6 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 150000㎡ |
2016大連臺(tái)灣商品博覽會(huì) | 2016/7/28 | 2016/8/1 | 大連星海會(huì)展中心 | 15000㎡ |
2016中國(guó)(廣州)國(guó)際跨境電商展覽會(huì) | 2016/7/20 | 2016/7/22 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ |
2016首屆中國(guó)易貨節(jié) | 2016/7/15 | 2016/7/17 | 重慶展覽中心 | 14200㎡ |
2016韓國(guó)時(shí)尚消費(fèi)品展覽會(huì)(北京展) | 2016/7/7 | 2016/7/9 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 9364㎡ |
2016第五屆(濟(jì)南)韓國(guó)商品博覽會(huì) | 2016/7/1 | 2016/7/3 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 23800㎡ |
2016中國(guó)(銀川)絲綢之路國(guó)際商品博覽會(huì) | 2016/6/30 | 2016/7/3 | 銀川國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
中國(guó)海拉爾第十二屆中俄蒙經(jīng)貿(mào)洽談暨商品展銷(xiāo)會(huì) | 2016/6/26 | 2016/6/28 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū) | 20000㎡ |
2016中國(guó)國(guó)際進(jìn)口食品及休閑食品展覽會(huì) | 2016/6/25 | 2016/6/27 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 30000㎡ |
2016青島進(jìn)口名品展 | 2016/6/23 | 2016/6/26 | 青島國(guó)際會(huì)展中心 | 20000㎡ |
2016年第二十七屆中國(guó)哈爾濱國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì) | 2016/6/15 | 2016/6/19 | 哈爾濱國(guó)際會(huì)展中心 | 100000㎡ |
2016第四屆昆明南亞博覽會(huì) | 2016/6/12 | 2016/6/17 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 | |
2016年內(nèi)蒙古(呼和浩特)臺(tái)灣名品博覽會(huì) | 2016/6/10 | 2016/6/13 | 內(nèi)蒙古國(guó)際會(huì)展中心 | 5000㎡ |
第十五屆中國(guó)國(guó)際日用消費(fèi)品博覽會(huì) | 2016/6/9 | 2016/6/12 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 100000㎡ |
第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì) | 2016/5/28 | 2016/6/1 | 北京國(guó)家會(huì)議中心 | 30000㎡ |
2016中國(guó)(長(zhǎng)春)進(jìn)出口商品 | 2016/5/27 | 2016/5/31 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 26000㎡ |
2016重慶韓流商品博覽會(huì) | 2016/5/20 | 2016/5/21 | 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 15373㎡ |
第十九屆中國(guó)(重慶) 國(guó)際投資暨全球采購(gòu)會(huì) | 2016/5/19 | 2016/5/22 | 重慶國(guó)際博覽中心 | 120000㎡ |
2016中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì) | 2016/5/19 | 2016/5/21 | 花橋國(guó)際博覽中心 | 80000㎡ |
2016上海國(guó)際零售業(yè)設(shè)計(jì)與設(shè)備展 | 2016/5/18 | 2016/5/20 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000㎡ |
2016絲綢之路國(guó)際博覽會(huì)暨第20屆中國(guó)東西部合作 | 2016/5/13 | 2016/5/17 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 88492㎡ |
2016中國(guó)義烏進(jìn)口商品博覽會(huì) | 2016/5/13 | 2016/5/16 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 30000㎡ |
2016第三屆亞歐金橋國(guó)際博覽會(huì) | 2016/5/12 | 2016/5/14 | 新疆國(guó)際會(huì)展中心 | 10000㎡ |
第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì)) | 2016/5/1 | 2016/5/5 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(廣交會(huì)展館) | 1180000㎡ |
2016中國(guó)加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/24 | 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 | 10000㎡ |
2016中國(guó)(上海)國(guó)際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì) | 2016/4/21 | 2016/4/23 | 上海世博展覽館 | 46000㎡ |
2016中國(guó)·天津投資貿(mào)易洽談會(huì)暨PECC國(guó)際貿(mào)易投資博覽會(huì) | 2016/4/15 | 2016/4/19 | 天津梅江國(guó)際會(huì)展中心 | 60000㎡ |
第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一期) | 2016/4/15 | 2016/4/19 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 1170000㎡ |
2016上海零售業(yè)博覽會(huì) | 2016/3/9 | 2016/3/12 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 52670㎡ |
2016年中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 2016/3/1 | 2016/3/5 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 115000㎡ |
2016澳門(mén)廣州繽紛產(chǎn)品展 | 2016/1/15 | 2016/1/17 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國(guó),貿(mào)易,進(jìn)出口,行業(yè),展會(huì),排期,表,
新聞資訊
聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢(xún)熱線:020-29840768
手機(jī):15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號(hào)廣橋商務(wù)園B棟4樓401