
2016年全國購物年貨行業(yè)展會排期表
全國購物年貨行業(yè)展會有哪些?有哪些購物年貨展會值得參加呢?經(jīng)整理,給您提供2016年中國全年購物年貨展會匯總信息排期表,包括展會的時間、展館、展臺搭建面積等。
展會全稱 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 舉辦展館 | 面積 |
第十屆中國新疆新春年貨博覽會 | 2016/12/30 | 2017/1/25 | 新疆國際會展中心 | 4179㎡ |
2017第九屆中國江西吃穿用大型年貨商品購物節(jié) | 2016/12/29 | 2017/1/21 | 江西省展覽中心分館 | 10000㎡ |
2016品牌直銷年貨會 | 2016/12/28 | 2017/1/3 | 義烏國際博覽中心 | 40000㎡ |
2017第十一屆華港迎春食品(光大)大聯(lián)展 | 2016/12/28 | 2017/1/25 | 上海光大會展中心 | 10000㎡ |
2017馬甸大型新年年貨商品購物節(jié) | 2016/12/28 | 2017/1/23 | 中國國際科技會展中心 | 10000㎡ |
2017快樂新年深圳購物節(jié) | 2016/12/24 | 2017/1/2 | 深圳會展中心 | 15000㎡ |
2016新疆跨年購物節(jié) | 2016/12/22 | 2017/1/3 | 新疆國際會展中心 | 10000㎡ |
2016蘇州品質(zhì)生活博覽會 | 2016/12/9 | 2016/12/20 | 蘇州國際博覽中心 | 10000㎡ |
2016第十屆深圳時尚冬季購物節(jié) | 2016/11/26 | 2016/12/5 | 深圳會展中心 | 22500㎡ |
2016中國(山東)網(wǎng)絡(luò)商品博覽會暨山東中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)商品訂貨洽談會 | 2016/11/18 | 2016/11/20 | 濟南舜耕國際會展中心 | 16900㎡ |
2016第四屆廣西百鄉(xiāng)鎮(zhèn)名特優(yōu)產(chǎn)品展覽會 | 2016/10/15 | 2016/10/23 | 廣西展覽館 | 8000㎡ |
第十四屆溫州國慶商品交易會 | 2016/10/1 | 2016/10/7 | 溫州國際會展中心 | 30000㎡ |
2016中華老字號博覽會暨名優(yōu)精品展 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 10470㎡ |
2016昆明金秋購物博覽會 | 2016/9/6 | 2016/9/12 | 昆明國際會展中心 | 33684㎡ |
2016第5屆深圳(蘇杭)絲綢服裝博覽會暨全國農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 2016/3/26 | 2016/4/10 | 深圳市體育中心體育館 | 10000㎡ |
2016中國廣州第二十一屆電視購物博覽會暨2016中國廣州國際電商微商交易會 | 2016/3/18 | 2016/3/19 | 南豐國際會展中心 | 20000㎡ |
2016河南省糖酒食品年貨購物節(jié) | 2016/1/30 | 2016/2/5 | 河南鄭州中原國際博覽中心 | 13600㎡ |
2016中國唐山新春年貨購物節(jié) | 2016/1/29 | 2016/2/2 | 唐山國際會展中心 | 20000㎡ |
2016第九屆青島迎新春特色年貨購物節(jié) | 2016/1/28 | 2016/2/1 | 青島國際會展中心 | 9200㎡ |
2016年第六屆全國購物節(jié)暨鄭州精品年貨博覽會 | 2016/1/27 | 2016/2/4 | 鄭州國際會展中心 | 30000㎡ |
2016中國(江西)新春年貨購物節(jié) | 2016/1/26 | 2016/2/4 | 南昌國際會展中心 | 20000㎡ |
2016中國(貴陽)新春年貨購物博覽會 | 2016/1/23 | 2016/1/31 | 貴陽國際會議展覽中心 | 10000㎡ |
2016廊坊新年購物節(jié) | 2016/1/23 | 2016/1/31 | 廊坊國際會展中心 | 8000㎡ |
2016第九屆中國(重慶)新春年貨購物節(jié)暨首屆O2O生活體驗展 | 2016/1/23 | 2016/2/3 | 重慶南坪國際會展中心 | 10000㎡ |
2016深圳迎春年貨博覽會 | 2016/1/23 | 2016/2/3 | 深圳會展中心 | 30000㎡ |
2016全國年貨精品展銷會暨第十三屆濟南電視年貨會 | 2016/1/23 | 2016/2/4 | 濟南國際會展中心 | 30000㎡ |
2016臺州“禧迎春”年貨會 | 2016/1/23 | 2016/1/31 | 臺州市國際會展中心 | 10000㎡ |
第14屆溫州“迎春福”年貨商品博覽會 | 2016/1/23 | 2016/1/30 | 溫州國際會展中心 | 40000㎡ |
2016第四屆廣州品牌年貨博覽會 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752㎡ |
2016第12屆中國(青島)特色年貨交易會 | 2016/1/22 | 2016/1/26 | 山東國際農(nóng)展中心 | 10000㎡ |
2016第八屆中國江西吃穿用大型年貨商品購物節(jié) | 2016/1/22 | 2016/2/1 | 江西省展覽中心 | 10000㎡ |
第十五屆南京(全國)春節(jié)食品商品交易會 | 2016/1/22 | 2016/2/3 | 南京國際展覽中心 | 10000㎡ |
2016全球快消品牌年展暨2016全球賀歲年貨展銷會 | 2016/1/22 | 2016/1/31 | 上海新國際博覽中心 | 20000㎡ |
2016全國(河北)年貨精品展銷會 | 2016/1/22 | 2016/2/7 | 石家莊老火車站會展中心 | 10000㎡ |
2016煙臺新春年貨會 | 2016/1/22 | 2016/1/30 | 煙臺國際博覽中心 | |
2016天津新春年貨購物節(jié) | 2016/1/22 | 2016/1/31 | 天津梅江國際會展中心 | 25710㎡ |
2016第20屆中國(四川)新春購物節(jié) | 2016/1/21 | 2016/2/4 | 成都世紀城新國際會展中心 | 80000㎡ |
第九屆中國新疆新春年貨博覽會 | 2016/1/21 | 2016/2/5 | 新疆國際會展中心 | 5767㎡ |
第十四屆西安年貨會 | 2016/1/21 | 2016/2/5 | 西安曲江國際會展中心 | 30000㎡ |
2016第十屆昆明新春歡樂購物節(jié) | 2016/1/21 | 2016/2/5 | 昆明國際會展中心 | 50904㎡ |
2016第13屆深圳嘉年華年貨博覽會暨糖酒茗茶展 | 2016/1/19 | 2016/2/4 | 深圳市體育中心體育館 | 25000㎡ |
2016中國(福州)首屆新春年貨購物節(jié) | 2016/1/16 | 2016/1/31 | 福州海峽國際會展中心(1-4號館) | 45000㎡ |
第八屆中國(合肥)年貨采購展覽會 | 2016/1/16 | 2016/1/31 | 安徽國際會展中心 | 19189㎡ |
2016第二屆(西安)革命公園利民年貨會 | 2016/1/16 | 2016/2/4 | 西安市革命公園 | |
2016江蘇昆山年貨交易會及昆山大型年俗文化節(jié) | 2016/1/16 | 2016/1/24 | 昆山國際會展中心 | 10000㎡ |
2016第十二屆中國(山東)年博會 | 2016/1/15 | 2016/1/20 | 濰坊富華國際展覽中心 | 28000㎡ |
2016庫存商品及閑置物資博覽會(青島) | 2016/1/15 | 2016/1/24 | 青島國際博覽中心(即墨市) | 10000㎡ |
2016第十屆中國(臨沂)年貨精品展銷會 | 2016/1/14 | 2016/1/18 | 山東臨沂商城國際會展中心 | 8000㎡ |
2016江蘇南京外貿(mào)品牌商品展銷會暨進口商品展 | 2016/1/14 | 2016/1/17 | 南京國際展覽中心 | 20100㎡ |
2016武漢精品年貨會 | 2016/1/9 | 2016/1/17 | 武漢國際博覽中心 | 30000㎡ |
2016羊坊店新年年貨商品購物節(jié) | 2016/1/9 | 2016/1/28 | 國貿(mào)國際會展中心 | 10000㎡ |
2016瀘州新春年貨采購節(jié) | 2016/1/8 | 2016/2/1 | 西南商貿(mào)城 | |
2016馬甸大型新年年貨購物節(jié) | 2016/1/2 | 2016/2/3 | 中國國際科技會展中心 | 10000㎡ |
關(guān)鍵字: 2016,年全國,購物,年貨,行業(yè),展會,排期,表,
聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:020-29840768
手機:15975558396
郵箱:sczhanlan@163.com
地址:廣州天河區(qū)珠吉街東橫三路8號廣橋商務(wù)園B棟4樓401